Edelstahlschraube Großhandel
$0.1-2.5 /Piece/Pieces
Zahlungsart: | T/T,Paypal,Others |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU,Express Delivery |
Minimum der Bestellmenge: | 50000 Piece/Pieces |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
Hafen: | SHANGHAI,QINGDAO,SHENZHEN |
$0.1-2.5 /Piece/Pieces
Zahlungsart: | T/T,Paypal,Others |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU,Express Delivery |
Minimum der Bestellmenge: | 50000 Piece/Pieces |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
Hafen: | SHANGHAI,QINGDAO,SHENZHEN |
Size: M1.6-M52
Material: Stainless Steel(304,316,316l,2205, 660), Carbon Steel, Aluminum, Brass,
Oberflächenbehandlung: Passivate, Zinc, Black Oxide, Powder Coating, Zinc-Nickel, Geomet, Dacromet
Verkaufseinheiten | : | Piece/Pieces |
Pakettyp | : | Plastiktüten+Kartons+Paletten oder gemäß den Anforderungen des Kunden. |
Bildbeispiel | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Was sind die Materialien von Edelstahlschrauben
1. Ferritic Edelstahlmaterial. Erstens gehört Edelstahl vom Typ 430 zu normalem Chromstahl, der eine bessere Korrosionsbeständigkeit und Wärmebeständigkeit aufweist als Typ 410 -Schrauben und stärkere magnetische Eigenschaften, aber nicht durch Wärmebehandlung gestärkt werden kann. Typ 430 Edelstahl ist daher sehr geeignet für sehr geeignet für Korrosionsbeständigkeit und Wärmebeständigkeit. Sind relativ hoch, die Härte ist nicht sehr gut.
2. Martensitische Edelstahlschraube. Sowohl Typ 410 als auch Typ 416 Edelstahl auf dem Markt können durch Wärmebehandlung gestärkt werden. Nach der Wärmebehandlung und -verstärkung beträgt die Härte von Edelstahlmuttern und -Bolzen im Allgemeinen 32 ~ 45 Stunden und die Bearbeitbarkeit ist ebenfalls relativ gut, während das Edelstahlmaterial vom Typ 416 -Typ Schwefelgehalt aufweist. Es ist sehr hoch und gehört zu den Hardware -Zubehör, die leicht zu schneiden sind.
3. Austenitischer Edelstahl. Unsere häufigeren Namen und Modelle aus Edelstahlschrauben sind 302, 303, 304 und 305. Der sogenannte 18-8 Austenit-Edelstahl vom 18-8-Typ ist im Allgemeinen diese vier Arten. Korrosionsbeständigkeit und mechanische Eigenschaften sind sehr ähnlich. Der Herstellungsprozess von verwendeten Edelstahlbefestigungen ist nicht genau gleich, und die verwendete Methode bestimmt auch die Größe und Form der Edelstahlschraube und bestimmt auch die von ihm hergestellte Edelstahlschraube. Wenn es durch Wärmebehandlung gestärkt wird, kann der Kraftgrad etwa 4,7 erreichen
Material | 1.StainlessSteel:SS201,SS303,SS304,SS316,SS410,SS420 | |||
2.Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20 | ||||
3.Carbon Steel: 1010,1035,1045 | ||||
4.Aluminum or Aluminum Alloy:Al6061,Al6063,Al7075,etc | ||||
5.Brass:H59,H62,Copper,Bronze | ||||
Grade | Class 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 | |||
ASTM A193 / ASTM A193M Grade B5 (AISI 501) | ||||
ASTM A193 / ASTM A193M Grade B6, B6X (AISI 410) | ||||
ASTM A193 / ASTM A193M Grade B7, B7M (AISI 4140, AISI 4142, AISI 4145, AISI 4140H, AISI 4142H, AISI 4145H | ||||
ASTM A193 / ASTM A193M Grade L7,L7M,L43 | ||||
ASTM A193 / ASTM A193M Grade B16 | ||||
ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Grade B8, B8A (AISI 304, AISI 304L, AISI 304H) | ||||
ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Grade B8C, B8CA (AISI 347, AISI 347H) | ||||
ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Grade B8M, B8MA, B8M2, B8M3 (AISI 316, AISI 316L, AISI 316H) | ||||
ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Grade B8P, B8PA (AISI 305) | ||||
ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Grade B8N, B8NA (AISI 304N) | ||||
ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Grade B8MN, B8MNA (AISI 316N) | ||||
ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Grade B8MLCuN, B8MLCuNA | ||||
ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Grade B8T, B8TA (AISI 321, AISI 321H) | ||||
ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Grade B8A, B8RA | ||||
ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Grade B8S, B8SA | ||||
ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Grade B8LN, B8LNA (AISI 304N, AISI 304LN) | ||||
ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Grade B8MLN, B8MLNA (AISI 316N, AISI 316LN) | ||||
Finish | Plain, Zinc Plated(Clear/Blue/Yellow/Black), Black oxide, Nickel, Chrome, H.D.G and etc. | |||
Thread | UNC,UNF,UEF,UN,UNS | |||
Standard | ISO, GB, BS, DIN, ANSI,JIS, Non-standard | |||
Sample Service | Samples are all in free. | |||
Certificate | ISO9001,CE | |||
Advantage | 1. Competitive price; 2. OEM service available | |||
Packing | Bulk in cartons (25kg Max.)+wood Pallet or according to customer special demand | |||
Delivery method | by sea, by air or by express service | |||
Application | Structural Steel; Metal Building; Oil&Gas; Tower&Pole; Wind Energy; Mechanical Machine; Automobile: Home Decorating and etc. |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.